Pour calculer son impôt sur le revenu foncier, il faut additionner la Tranche Marginale d’Imposition (TMI) aux prélèvements sociaux.
Ci-dessous, le taux de la Trache Marginale d’Imposition en fonction de votre revenu imposable par part fiscale en 2021 :
Tranches de revenus | TMI liée |
Jusqu’à 10 064 € | 0 % |
Entre 10 064 € et 25 659 € | 11 % |
Entre 25 659 € et 73 369 € | 30 % |
Entre 73 369 € après 157 806 € | 41 % |
Après 157 806 € | 45 % |
Ici, l’application de votre TMI sur vos revenus fonciers :
Tranche du TMI | Imposition sur les revenus fonciers |
0 % | 17,2 % d’imposition |
14 % | 31,2 % d’imposition |
30 % | 47,2 % d’imposition |
41 % | 58,2 % d’imposition |
45 % | 62,2 % d’imposition |
⇒ Exemple de calcul
- Revenus fonciers nets : 18.400 €.
- Tranche marginale d’imposition : 30 %.
Le calcul de l’imposition sur les revenus fonciers s’effectue alors de la manière suivante : 18.400 € * 47.2 % = 8.685 €